Tarifa
Advokatska kancelarija naplaćuje svoje usluge u skladu sa važećom Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad advokata objavljenom u Službenom glasniku RS. Pored nagrade čija je visina određena ovom tarifom, advokat i stranka mogu pismeno ugovoriti i paušalnu nagradu ili nagradu u procentualnom iznosu.
U građanskim, upravnim stvarima i u vansudskim postupcima u pismenom sporazumu o dodatnoj nagradi će se opredeliti predmet i vrednost spora kao i procenat ugovorene nagrade i uslovi primene sporazuma, s tim da visina ove nagrade može iznositi najviše do 30% od ove vrednosti. U krivičnim i prekršajnim stvarima iznos dodatne nagrade će se opredeliti pismenim sporazumom, s tim da visina ove nagrade može iznositi najviše do petostrukog iznosa nagrade predviđene ovom tarifom. Advokat može sa strankom ugovoriti nagradu za svoj rad i u nižem iznosu od propisanog, ali ne manje od 50%, a u složenijim pravnim i činjeničnim predmetima i u višem iznosu, ali ne preko trostrukog iznosa. Za pružanje pravne pomoći inostranim pravnim i fizičkim licima, advokat može primeniti ovu tarifu ili tarifu zemlje iz koje je stranka.
Advokat i klijent se mogu dogovoriti o procentualnoj nagradi advokata za uspeh u sporu, koja se naplaćuje po okončanju postupka.
Važeća advokatska tarifa
KRIVIČNI POSTUPAK Predkrivični i istražni postupak, glavni pretres, sednica veća, javna sednicaTarifni broj 1 |
|||||
VISINA ZAPREĆENE KAZNE ZA KRIVIČNO DELO |
ODBRANA, ZASTUPANJE PRIVATNOG TUŽIOCA I OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA (sa započetim satom) |
ZASTUPANJE OŠTEĆENOG, ODLOŽEN PRETRES, RAZGOVOR SA OKRIVLJENIM U PRITVORU ILI ZATVORU (sa započetim satom) |
ŽALBA okrivljen og, privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca protiv presude, rešenja kojim se izriče mera bezbednosti ili vaspitna mera i oduzimanje imovinske koristi, PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA, ZAŠTITA ZAKONITOSTI |
INICIJALNI AKTI: Privatne tužbe, krivične prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji, predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice, PRIGOVOR i odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužbe za zaštitu povrede prava osuđenog, zahtev za rehabilitaciju, ŽALBA PROTIV REŠENJA: o zadržavanju, određivanju ili produženju pritvora, sprovođenju istrage, ODGOVOR NA ŽALBU, žalba oštećenog, molbe za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje krivičnog postupka |
OSTALI PODNESCI |
do 3 god | 18.000,00 | 9.750,00 | 33.000,00 | 16.500,00 | 8.250,00 |
preko 3 do 5 god | 24.000,00 | 24.000,00 | 45.000,00 | 22.500,00 | 11.250,00 |
preko 5 do 10 god | 31.500,00 | 16.500,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 |
preko 10 do 15 god | 46.500,00 | 24.000,00 | 90.000,00 | 45.000,00 | 22.500,00 |
preko 15 godina | 61.500,00 | 31.500,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 |
OSTALI POSTUPCI Sastavljanje podnesaka u procenjivim predmetimaTarirfni broj 13 |
||||
VREDNOST SPORA | PODNESAK | ROČIŠTE | ODLOŽENO ½Pod+1.500,00 |
ŽALBA |
do 450.000 | 6.000,00 | 7.500,00 | 4.500,00 | 12.000,00 |
od 450.000,01 do 750.000,00 | 9.000,00 | 10.500,00 | 6.000,00 | 18.000,00 |
od 750.000,01 do 1.500.000,00 | 11.250,00 | 12.750,00 | 7.125,00 | 22.500,00 |
od 1.500.000,01 do 3.000.000,00 | 16.500,00 | 18.000,00 | 9.750,00 | 33.000,00 |
od 3.000.000,01 do 6.000.000,00 | 22.500,00 | 24.000,00 | 12.750,00 | 45.000,00 |
od 6.000.000,01 do 12.000.000,00 | 30.000,00 | 31.500,00 | 16.500,00 | 60.000,00 |
od 12.000.000,01 do 24.000.000,00 | 37.500,00 | 39.000,00 | 20.250,00 | 75.000,00 |
od 24.000.000,01 do 48.000.000,00 | 45.000,00 | 46.500,00 | 24.000,00 | 90.000,00 |
od 48.000.000,01 do 120.000.000,00 na započetih 300.000,00 dinara nagrada od 45.000,00 dinara se uvećava za po 30,00 dinara | 45.000,00 + po 30,00 din | 45.000,00 + po 30,00 + 1.500,00 | 1/2 podneska + 1.500,00 | podnesak + 100% |
od 120.000.000,01 do 300.000.000,00 na za početih 900.000,00 nagrada od 52.200,00 se uvećava za po 30,00 din | 52.200,00 + po 30,00din | 52.200,00 + po 30,00 + 1.500,00 | 1/2 podneska + 1.500,00 | podnesak + 100% |
preko 300.000.000,01 na započetih 4.500.000,00 din nagrada od 58.200,00 din se uvećava za po 30,00 din | 58.200,00 + po 30,00 a max do 88.200,00 | 58.200,00 + po 30,00 a max do 88.200,00 + 1.500,00 | 1/2 podneska + 1.500,00 | podnesak + 100% |
Sastavljanje podnesaka u neprocenjivim predmetimaTarifni broj 14 |
||||
VRSTA SPORA | PODNESAK | ROČIŠTE | ODLOŽENO | ŽALBA |
ometanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji, pred sudom časti, porodični (vanparnica) upis u katastar - neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (Zakon o opštem upravnom postupku ili Porodični zakon i ostali), upis u APR | 16.500,00 | 18.000,00 | 9.750,00 | 33.000,00 |
postupci pred državnim organom, ostali | 19.500,00 | 21.000,00 | 11.250,00 | 39.000,00 |
službenosti, stambeni, prekršaj pred policijom, ostali sporovi OS | 22.500,00 | 24.000,00 | 12.750,00 | 45.000,00 |
utvrđivanje očinstva, prekršaji pred prekršajnim sudovima, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija (neprocenjivi) upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), ostali pred PS | 25.500,00 | 27.000,00 | 14.250,00 | 51.000,00 |
zakonsko izdržavanje | 6.000,00 | 7.500,00 | 4.500,00 | 12.000,00 |
vršenje roditeljskog prava | 11.250,00 | 12.750,00 | 7.125,00 | 22.500,00 |
privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa - neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi VS | 30.000,00 | 31.500,00 | 16.500,00 | 60.000,00 |
ostali sporovi pred Upravnim sudom | 36.000,00 | 37.500,00 | 19.500,00 | 72.000,00 |
autorski sporovi (neprocenjivi), postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi) | 45.000,00 | 46.500,00 | 24.000,00 | 90.000,00 |
OSTALE RADNJESastavljanje isprava, pravni saveti i mišljenja, sastavljanje ugovora i drugih opštih akata i sl. |
||
zastupanje više stranaka - uvećanje po 50% | započeti sat, konsultativni sastanak, konferencije 1.500,00 | |
dopisi 3.000,00 | opomene, pregled i razmatranje spisa odbrane po službenoj dužnosti | 50% Tarifni broj |
pregled zemljišnih i dr. knj., izvodi, prepisi, pravosnažnost i izvršnost | 20% Tarifni broj | |
pravni savet usmeni 50%, pismeni savet 100% | % Tarifni broj | |
PROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI: | ||
ugovori | 1,5% ili Tarifni broj 13 | min 11.250,00 |
NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI: | ||
ortački, generalni (opšti), statut, osnivački akt pr. lica | 30.000,00 | |
korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojedinačni akti drž. organa i lok. sam. | 22.500,00 | |
zaveštanje (neprocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pr. lica | 19.500,00 | |
punomoć | 13.500,00 | |
ostale izjave | 11.250,00 | |
o posluzi | 16.500,00 | |
o trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pr. lica | 25.500,00 | |
opšti akti drž. organa i lok. samouprave | 37.500,00 |